
集合研修では、厚生労働省より発出された「登録販売者に対する研修の実施要領について」にあげられている
をとり入れた動画、教材テキストを使用します。
各講義の該当番号は下表「該当項目」よりご確認ください。
※2021年度以前の各講義の該当項目は以下となります。
なお、研修で用いられる動画、教材テキストについては、一般社団法人 日本くすり教育研究所 代表理事 加藤 哲太 先生(元東京薬科大学 薬学部 教授 薬学教育推進センター長)の監修を受けています。
【監修】一般社団法人 日本くすり教育研究所 代表理事 加藤 哲太 先生(元東京薬科大学 薬学部 教授 薬学教育推進センター長)| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 45~60分 | 「神経系」 | (ア)(イ)(ウ)(オ) |
| 講義2 | 45~60分 | 「解熱鎮痛薬」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義3 | 45~60分 | 「解熱鎮痛薬(演習)」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義4 | 45~60分 | 「肩こり・腰痛の薬」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義5 | 45~60分 | 「肩こり・腰痛の薬(演習)」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義6 | 45~60分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | (エ)(オ)(カ)(キ)(ク) |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 45~60分 | 「感染症予防」 | (ア)(イ)(ウ)(エ)(オ) |
| 講義2 | 45~60分 | 「かぜ」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義3 | 45~60分 | 「かぜ(演習)」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義4 | 45~60分 | 「下痢」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義5 | 45~60分 | 「下痢(演習)」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義6 | 45~60分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | (エ)(オ)(カ)(キ)(ク) |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「薬物動態」 | (ア)(イ)(ウ) |
| 講義2 | 75~90分 | 「鼻炎・花粉症+演習」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義3 | 75~90分 | 「水虫+演習」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | (エ)(オ)(カ)(キ)(ク) |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「消化器系」 | (ア)(イ)(ウ)(オ) |
| 講義2 | 75~90分 | 「便秘薬・整腸薬+演習」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義3 | 75~90分 | 「口腔内トラブルとケア+演習」 | (ア)(イ)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | (エ)(オ)(カ)(キ)(ク) |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「神経系」 | (ア)(イ)(ウ) |
| 講義2 | 75~90分 | 「解熱鎮痛薬・乗り物酔い防止薬」 | (ア)(イ)(ウ)(オ) |
| 講義3 | 75~90分 | 「コミュニケーションに関する演習」 | (ア)(ウ)(オ)(ク) |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | (エ)(オ)(カ)(キ)(ク) |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「泌尿器系」 | (ア)(イ)(ウ) |
| 講義2 | 75~90分 | 「冬の皮膚トラブル」 | (ア)(イ)(ウ)(オ) |
| 講義3 | 75~90分 | 「コミュニケーションに関する演習」 | (ア)(ウ)(エ)(オ)(ク) |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | (エ)(オ)(カ)(キ)(ク) |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「感染症の基礎」 | (ア)(イ)(ウ) |
| 講義2 | 75~90分 | 「水虫」 | (ア)(イ)(ウ)(オ) |
| 講義3 | 75~90分 | 「湿疹とアレルギー性の皮膚トラブル」 | (ア)(イ)(ウ)(オ) |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | (エ)(オ)(カ)(ク) |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「免疫1」 | (イ) |
| 講義2 | 75~90分 | 「免疫2」 | (ア)(ウ) |
| 講義3 | 75~90分 | 「鼻炎・花粉症」 | (ア)(イ)(ウ)(オ) |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | (エ)(オ)(カ)(キ)(ク) |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「消化器系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 「便秘薬・整腸薬」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 「口腔内トラブルとケア」 | ①②③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「内分泌系(ホルモン)」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 「更年期障害」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 「漢方」 | ①③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「循環器系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 「生活習慣病」 | ①②③⑦ |
| 講義3 | 75~90分 | 「介護」 | ⑦ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「薬物動態」 | ①⑤ |
| 講義2 | 75~90分 | 「外用消炎鎮痛、肩こり・腰痛」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 「ビタミン・ミネラル」 | ①③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「免疫1」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 「免疫2」 | ② |
| 講義3 | 75~90分 | 「鼻炎・花粉症」 | ①②③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「感染症の基礎」 | ①②③ |
| 講義2 | 75~90分 | 「かぜ」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 「害虫駆除」 | ①③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「泌尿器系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 「生活習慣病」 | ①②③⑦ |
| 講義3 | 75~90分 | 「ビタミン・ミネラル」 | ①③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「神経系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 「目のトラブル」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 「解熱鎮痛・鎮暈薬」 | ①②③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「内分泌系(ホルモン)」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 「更年期障害」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 「漢方」 | ①③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「消化器系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 「便秘薬・整腸薬」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 「冬の皮膚トラブル」 | ①②③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 「薬物動態」 | ①⑤ |
| 講義2 | 75~90分 | 「水虫」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 「介護」 | ⑦ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 基礎「循環器系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 「かぜ」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 「口腔内トラブルとケア」 | ①②③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑦ |
| テスト | ~60分 | 確認テスト、解答・解説 |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 生理学の基礎「免疫系1」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 生理学の基礎「免疫系2」 | ② |
| 講義3 | 75~90分 | 病理「湿疹とアレルギー性の皮膚トラブル」 | ①②③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑦ |
| テスト | 60分 | 確認テスト(30分)、解答・解説(30分) |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 生理学の基礎「神経系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 病理Ⅰ「肩こり・腰痛の薬」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 病理Ⅱ「目のトラブル」 | ①②③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | 60分 | 確認テスト(30分)、解答・解説(30分) |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 生理学の基礎 「消化器系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎 「便秘薬・整腸薬」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎 「ビタミン・ミネラル」 | ①③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑦ |
| テスト | 60分 | 確認テスト(30分)、解答・解説(30分) |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 生理学の基礎「泌尿器系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎「生活改善」 | ①②③⑤⑦ |
| 講義3 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎「冬の皮膚トラブル」 | ①②③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | 60分 | 確認テスト(30分)、解答・解説(30分) |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 生理学の基礎 「神経系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎 「解熱鎮痛薬」「乗り物酔い防止薬」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎 「害虫駆除」 | ①③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑦ |
| テスト | 60分 | 確認テスト(30分)、解答・解説(30分) |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 生理学の基礎「内分泌系(ホルモン)」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎「更年期障害」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎「漢方」 | ①③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | 60分 | 確認テスト(30分)、解答・解説(30分) |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 生理学の基礎 「循環器系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎 「かぜ」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎 「胃腸のトラブルと胃腸薬」 | ①②③⑤ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤⑥⑦ |
| テスト | 60分 | 確認テスト(30分)、解答・解説(30分) |
| 項目 | 時間 | 概要 | 該当項目 |
|---|---|---|---|
| 講義1 | 75~90分 | 生理学の基礎 「免疫系」 | ② |
| 講義2 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎 「鼻炎・花粉症」 | ①②③⑤ |
| 講義3 | 75~90分 | 一般用医薬品の基礎 「生活習慣病」 | ①②③⑦ |
| 講義4 | 75~90分 | 「薬事関連情報・安全対策」 | ④⑤ |
| テスト | 60分 | 確認テスト(30分)、解答・解説(30分) |
日本ドラッグチェーン会が主宰する「登録販売者 継続的研修(外部研修)」の集合研修(講義)は、当会が認定した講師によって行われます。この認定講師は、一般用医薬品の販売経験をもつ薬剤師、及びベテランの登録販売者のうち、講師認定講習会を受講し、認定テストに合格した者としております。
この認定講師は、一般用医薬品の販売経験をもつ薬剤師、及びベテランの登録販売者のうち、講師認定講習会を受講後、認定テストに合格した者で、さらに講師認定部会の学識経験者の最終審査において承認された者としております。
担当講師:米山博史、松本庸良
集合研修の手法(講義手法)は、研修内容の品質確保の観点から、教材テキスト及び動画映写と口頭解説を組み合わせた方式とします。具体的には、専門的研修内容の把握を容易にするため、監修を受けた動画をチャプターごとの刻みで映写し、理解を促すためその内容に対応する口頭解説を約2分以上はさみ、これを繰り返す手法を用います。90分の講義ではおおよそ十数回の教材映写、口頭解説を行うことになります。また、動画映写を使用しないテーマ(たとえば、リスク区分変更の最新情報解説など)では、教材テキストを用いて口頭解説を行います。